รถชมวิวไฟฟ้า รุ่น CLASSIC Firenze
ที่สุดของ ความวินเทจ CLASSIC Firenze รถชมวิวพลังงานไฟฟ้า เบาะหนังสุดหรูหรา แชสซีเหล็กกล้า และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปทรงสุดคลาสสิค ในกระบวนการผลิตมาตรฐานสูงสุด มาพร้อมพวงมาลัยซ้ายสไตล์ยุโรป แผงคอนโทรล CURTIS บอกระยะทาง ความเร็ว อุณหภูมิ เวลา และแบตเตอรี่ พร้อมช่องเสียบ USB ความเร็วสูงสุด 29 km/h และ วิ่งได้ไกลถึง 70 km ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง CLASSIC Firenze คลาสสิคสไตล์ในแบบคุณ
firenzre 4+2
| จำนวนที่นั่ง | 6 ที่นั่ง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 180Ah 6 ลูก | |||
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 33V AC 4Kw | |||
| ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
| ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ พร้อมระบบ Regeneration Brake | |||
| ระบบการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 25-30 กม./ชม. | |||
| ระยะทางสูงสุด | 60-70 กม. | |||
| การขึ้นทางลาดชัน | 30% | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 480 กก. | |||
| น้ำหนักตัวรถ | 904 กก. | |||
| รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 5.5 ม. | |||
| ยาง | 20-9.00 - 12ST | |||
| ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 4,640 x 1,340 x 1,220 มม. | |||
firenzre 8
| จำนวนที่นั่ง | 8 ที่นั่ง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ | 6V 255Ah 8 ลูก | |||
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 34V AC 5Kw | |||
| ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
| ระบบเบรก | ดิสเบรค 2 ล้อหน้า ดรัมเบรก 2 ล้อหลัง พร้อมระบบ Regeneration Brake | |||
| ระบบการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 20-25 กม./ชม. | |||
| ระยะทางสูงสุด | 50-60 กม. | |||
| การขึ้นทางลาดชัน | 30% | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 935 กก. | |||
| น้ำหนักตัวรถ | 1,322 กก. | |||
| รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 7.35 ม. | |||
| ยาง | 185/65R15 88H | |||
| ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 5,000 x 1,600 x 2,000 มม. | |||
firenzre 8+3
| จำนวนที่นั่ง | 11 ที่นั่ง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ | 6V 255Ah 12 ลูก | |||
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 51V AC 7.5Kw | |||
| ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
| ระบบเบรก | ดิสเบรค 2 ล้อหน้า ดรัมเบรก 2 ล้อหลัง พร้อมระบบ Regeneration Brake | |||
| ระบบการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 20-25 กม./ชม. | |||
| ระยะทางสูงสุด | 60-80 กม. | |||
| การขึ้นทางลาดชัน | 15% | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 935 กก. | |||
| น้ำหนักตัวรถ | 1,568 กก. | |||
| รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 7.35 ม. | |||
| ยาง | 185/65R15 88H | |||
| ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 5,200 x 1,600 x 2,000 มม. | |||





