รถกอล์ฟไฟฟ้า รุ่น Standard Golf Cart
รถกอล์ฟไฟฟ้า Standard คล่องแคล่วในทุกสถานการณ์ มาพร้อมช่องเสียบ USB
รองรับน้ำหนักได้ถึง 360 กก. ความเร็วสูงสุด 22 km/h และสามารถติดอุปกรณ์เสริม แผง Solar Cell และ อุปกรณ์สำหรับวางไม้กอล์ฟ และที่ยืนแคดดี้ได้อีกด้วย ครบครันเรื่องการใช้งานต้องรุ่นนี้เลย
Standard 2
| จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
| ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
| ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ | |||
| ระบบการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 18 - 24 กม./ชม. | |||
| ระยะทางสูงสุด | 70-80 กม. | |||
| การขึ้นทางลาดชัน | 30% | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 360 กก. | |||
| น้ำหนักตัวรถ | 464 กก. | |||
| รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 3.0 ม. | |||
| ยาง | 18 x 8.5 -8.0 | |||
| ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 2,350 x 1,100 x 1,850 มม. | |||
Standard 2+2
| จำนวนที่นั่ง | 2+2 ที่นั่ง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
| ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
| ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ | |||
| ระบบการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 18 -24 กม./ชม. | |||
| ระยะทางสูงสุด | 70 - 80 กม. | |||
| การขึ้นทางลาดชัน | 30% | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 360 กก. | |||
| น้ำหนักตัวรถ | 534 กก. | |||
| รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 3.0 ม. | |||
| ยาง | 18 x 8.5 -8.0 | |||
| ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 2,820 x 1,100 x 1,850 มม. | |||
Standard 4
| จำนวนที่นั่ง | 4 ที่นั่ง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
| ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
| ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ | |||
| ระบบการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 18 - 24 กม./ชม. | |||
| ระยะทางสูงสุด | 60 -70 กม. | |||
| การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 480 กก. | |||
| น้ำหนักตัวรถ | 630 กก. | |||
| รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 6.0 ม. | |||
| ยาง | 18 x 8.5 -8.0 | |||
| ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 2,600 x 1,200 x 1,900 มม. | |||
Standard 4+2
| จำนวนที่นั่ง | 4+2 ที่นั่ง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
| ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
| ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ | |||
| ระบบการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 18 - 24 กม./ชม. | |||
| ระยะทางสูงสุด | 60 - 70 กม. | |||
| การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 480 กก. | |||
| น้ำหนักตัวรถ | 700 กก. | |||
| รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 6.0 ม. | |||
| ยาง | 18 x 8.5 -8.0 | |||
| ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 3,070 x 1,200 x 1,900 มม. | |||
Standard 6
| จำนวนที่นั่ง | 6 ที่นั่ง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
| ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
| ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ | |||
| ระบบการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 18 - 24 กม./ชม. | |||
| ระยะทางสูงสุด | 60 - 70 กม. | |||
| การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 640 กก. | |||
| น้ำหนักตัวรถ | 700 กก. | |||
| รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 6.0 ม. | |||
| ยาง | 18 x 8.5 -8.0 | |||
| ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 3,750 x 1,200 x 1,900 มม. | |||
Standard 6+2
| จำนวนที่นั่ง | 6+2 ที่นั่ง | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
|---|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ | 8V 170Ah 6 ลูก | |||
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | 48V DC 4Kw | |||
| ระบบกันสะเทือน |
โช๊คและสปริงแหนบ | |||
| ระบบเบรก | ดรัมเบรก 2 ล้อ | |||
| ระบบการทำงาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 18 - 24 กม./ชม. | |||
| ระยะทางสูงสุด | 60 - 70 กม. | |||
| การขึ้นทางลาดชัน | 20% | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 640 กก. | |||
| น้ำหนักตัวรถ | 770 กก. | |||
| รัศมีวงเลี้ยว(ไม่น้อยกว่า) | 6.0 ม. | |||
| ยาง | 18 x 8.5 -8.0 | |||
| ขนาดตัวรถ(ยาวxกว้างxสูง) | 4,220 x 1,200 x 1,900 มม. | |||





